
Carbon Steel : Hot Rolled Flats
Hot rolled steel flats are hot rolled steel sections essentially rectangular in shape. They are sized according to thickness, then width. Widths are generally available up to 12”. Flats come in standard or various lengths up to around 20 feet. The mild steel can be cold or hot worked. They can be bent over on themselves without visible cracking making them useful in fabrication. They are sized thickness x width and weight per foot.
For more information, contact Kivort Steel at 800-462-2616.
| Size in Inches | Weight per Ft. | |
| 1/4x3/8 | 0.319 | |
| 1/4x1/2 | 0.425 | |
| 1/4x5/8 | 0.531 | |
| 1/4x3/4 | 0.638 | |
| 1/4x7/8 | 0.744 | |
| 1/4x1 | 0.850 | |
| 1/4x1 1/8 | 0.956 | |
| 1/4x1 1/4 | 1.060 | |
| 1/4x1 3/8 | 1.170 | |
| 1/4x1 1/2 | 1.280 | |
| 1/4x1 5/8 | 1.380 | |
| 1/4x1 3/4 | 1.490 | |
| 1/4x2 | 1.700 | |
| 1/4x2 1/4 | 1.910 | |
| 1/4x2 1/2 | 2.130 | |
| 1/4x2 3/4 | 2.340 | |
| 1/4x3 | 2.550 | |
| 1/4x3 1/4 | 2.760 | |
| 1/4x3 1/2 | 2.980 | |
| 1/4x3 3/4 | 3.190 | |
| 1/4x4 | 3.400 | |
| 1/4x4 1/4 | 3.610 | |
| 1/4x4 1/2 | 3.830 | |
| 1/4x5 | 4.250 | |
| 1/4x5 1/2 | 4.680 | |
| 1/4x6 | 5.100 | |
| 1/4x7 | 5.950 | |
| 1/4x8 | 6.800 | |
| 1/4 x 9 | 7.66 | |
| 1/4 x 10 | 8.51 | |
| 1/4 x 11 | 9.35 | |
| 1/4 x 12 | 10.21 | |
| 5/16x1/2 | 0.531 | |
| 5/16x5/8 | 0.664 | |
| 5/16x3/4 | 0.797 | |
| 5/16x7/8 | 0.930 | |
| 5/16x1 | 1.060 | |
| 5/16x1 1/8 | 1.200 | |
| 5/16x1 1/4 | 1.330 | |
| 5/16x1 3/8 | 1.460 | |
| 5/16x1 1/2 | 1.590 | |
| 5/16x1 3/4 | 1.860 | |
| 5/16x2 | 2.130 | |
| 5/16x2 1/4 | 2.390 | |
| 5/16x2 1/2 | 2.660 | |
| 5/16x2 3/4 | 2.920 | |
| 5/16x3 | 3.190 | |
| 5/16x3 1/4 | 3.450 | |
| 5/16x3 1/2 | 3.720 | |
| 5/16x4 | 4.250 | |
| 5/16x4 1/2 | 4.780 | |
| 5/16x5 | 5.310 | |
| 5/16x5 1/2 | 5.840 | |
| 5/16x6 | 6.380 | |
| 5/16x7 | 7.440 | |
| 5/16x8 | 8.500 | |
| 1/3 x 10 | 10.64 | |
| 1/3 x 11 | 11.7 | |
| 1/3 x 12 | 12.76 | |
| 3/8x1/2 | 0.638 | |
| 3/8x5/8 | 0.797 | |
| 3/8x3/4 | 0.956 | |
| 3/8x7/8 | 1.120 | |
| 3/8x1 | 1.280 | |
| 3/8x1 1/8 | 1.430 | |
| 3/8x1 1/4 | 1.590 | |
| 3/8x1 3/8 | 1.750 | |
| 3/8x1 1/2 | 1.910 | |
| 3/8x1 5/8 | 2.070 | |
| 3/8x1 3/4 | 2.230 | |
| 3/8x2 | 2.550 | |
| 3/8x2 1/4 | 2.870 | |
| 3/8x2 1/2 | 3.190 | |
| 3/8x2 3/4 | 3.510 | |
| 3/8x3 | 3.830 | |
| 3/8x3 1/4 | 4.140 | |
| 3/8x3 1/2 | 4.460 | |
| 3/8x4 | 5.100 | |
| 3/8x4 1/2 | 5.740 | |
| 3/8x5 | 6.380 | |
| 3/8x5 1/2 | 7.010 | |
| 3/8x6 | 7.650 | |
| 3/8x7 | 8.930 | |
| 3/8x7 1/2 | 9.560 | |
| 3/8x8 | 10.200 | |
| 3/8 x 9 | 11.49 | |
| 3/8 x 10 | 12.76 | |
| 3/8 x 11 | 14.04 | |
| 3/8 x 12 | 15.31 | |
| 7/16x1 | 1.490 | |
| 7/16x1 1/4 | 1.860 | |
| 7/16x1 1/2 | 2.230 | |
| 7/16x2 | 2.980 | |
| 7/16x2 1/2 | 3.720 | |
| 7/16x3 | 4.460 | |
| 7/16x5 | 7.440 | |
| 1/2x5/8 | 1.060 | |
| 1/2x3/4 | 1.280 | |
| 1/2x7/8 | 1.490 | |
| 1/2x1 | 1.700 | |
| 1/2x1 1/3 | 1.910 | |
| 1/2x1 1/4 | 2.130 | |
| 1/2x1 3/8 | 2.340 | |
| 1/2x1 1/2 | 2.550 | |
| 1/2x1 5/8 | 2.760 | |
| 1/2x1 3/4 | 2.980 | |
| 1/2x2 | 3.400 | |
| 1/2x2 1/4 | 3.830 | |
| 1/2x2 1/2 | 4.250 | |
| 1/2x2 3/4 | 4.680 | |
| 1/2x3 | 5.100 | |
| 1/2x3 1/4 | 5.530 | |
| 1/2x3 1/2 | 5.950 | |
| 1/2x3 3/4 | 6.380 | |
| 1/2x4 | 6.800 | |
| 1/2x4 1/4 | 7.650 | |
| 1/2x5 | 8.500 | |
| 1/2x5 1/2 | 9.350 | |
| 1/2x6 | 10.200 | |
| 1/2x7 | 11.900 | |
| 1/2x8 | 13.600 | |
| 1/2 x 9 | 15.31 | |
| 1/2 x 10 | 17.02 | |
| 1/2 x 11 | 18.72 | |
| 1/2 x 12 | 20.42 | |
| 5/8x3/4 | 1.590 | |
| 5/8x1 | 2.130 | |
| 5/8x1 1/4 | 2.660 | |
| 5/8x1 3/8 | 2.920 | |
| 5/8x1 1/2 | 3.190 | |
| 5/8x1 5/8 | 3.450 | |
| 5/8x1 3/4 | 3.720 | |
| 5/8x2 | 4.250 | |
| 5/8x2 1/4 | 4.780 | |
| 5/8x2 1/2 | 5.310 | |
| 5/8x2 3/4 | 5.840 | |
| 5/8x3 | 6.380 | |
| 5/8x3 1/4 | 6.910 | |
| 5/8x3 1/2 | 7.440 | |
| 5/8x4 | 8.500 | |
| 5/8x4 1/2 | 9.560 | |
| 5/8x5 | 10.630 | |
| 5/8x5 1/2 | 11.690 | |
| 5/8x6 | 12.750 | |
| 5/8x7 | 14.880 | |
| 5/8x8 | 17.000 | |
| 5/8 x 10 | 21.27 | |
| 5/8 x 11 | 23.4 | |
| 5/8 x 12 | 25.52 | |
| 3/4x7/8 | 2.230 | |
| 3/4x1 | 2.550 | |
| 3/4x1 1/8 | 2.870 | |
| 3/4x1 1/4 | 3.190 | |
| 3/4x1 1/2 | 3.830 | |
| 3/4x1 5/8 | 4.140 | |
| 3/4x1 3/4 | 4.460 | |
| 3/4x2 | 5.100 | |
| 3/4x2 1/4 | 5.740 | |
| 3/4x2 1/2 | 6.380 | |
| 3/4x2 3/4 | 7.010 | |
| 3/4x3 | 7.650 | |
| 3/4x3 1/4 | 8.290 | |
| 3/4x3 1/2 | 8.930 | |
| 3/4x4 | 10.200 | |
| 3/4x4 1/2 | 11.480 | |
| 3/4x5 | 12.750 | |
| 3/4x5 1/2 | 14.030 | |
| 3/4x6 | 15.300 | |
| 3/4x7 | 17.850 | |
| 3/4x8 | 20.400 | |
| 3/4 x 9 | 22.97 | |
| 3/4 x 10 | 25.52 | |
| 3/4 x 11 | 28.08 | |
| 3/4 x 12 | 30.63 | |
| 7/8x1 | 2.980 | |
| 7/8x1 1/4 | 3.720 | |
| 7/8x1 1/2 | 4.460 | |
| 7/8x1 3/4 | 5.210 | |
| 7/8x2 | 5.950 | |
| 7/8x2 1/4 | 6.690 | |
| 7/8x2 1/2 | 7.440 | |
| 7/8x3 | 8.930 | |
| 7/8x3 1/2 | 10.410 | |
| 7/8x4 | 11.900 | |
| 7/8x4 1/2 | 13.390 | |
| 7/8x5 | 14.880 | |
| 7/8x5 1/2 | 16.360 | |
| 7/8x6 | 17.850 | |
| 7/8x7 | 20.830 | |
| 7/8x8 | 23.800 | |
| 7/8 x 10 | 29.78 | |
| 1x1 1/4 | 4.250 | |
| 1x1 1/2 | 5.100 | |
| 1x1 3/4 | 5.950 | |
| 1x2 | 6.800 | |
| 1x2 1/4 | 7.650 | |
| 1x2 1/2 | 8.500 | |
| 1x2 3/4 | 9.350 | |
| 1x3 | 10.200 | |
| 1x3 1/4 | 11.050 | |
| 1x3 1/2 | 11.900 | |
| 1x4 | 13.600 | |
| 1x4 1/2 | 15.300 | |
| 1x5 | 17.000 | |
| 1x5 1/2 | 18.700 | |
| 1x6 | 20.400 | |
| 1x7 | 23.800 | |
| 1x8 | 27.200 | |
| 1 x 9 | 30.63 | |
| 1 x 10 | 34.02 | |
| 1 x 11 | 37.44 | |
| 1 x 12 | 40.84 | |
| 1 1/8x2 | 7.650 | |
| 1 1/8x3 | 11.480 | |
| 1 1/8x4 | 15.300 | |
| 1 1/8x5 | 19.130 | |
| 1 1/8x5 1/2 | 21.040 | |
| 1 1/8x6 | 22.950 | |
| 1 1/4x1 1/2 | 6.380 | |
| 1 1/4x1 3/4 | 7.440 | |
| 1 1/4x2 | 8.500 | |
| 1 1/4x2 1/4 | 9.560 | |
| 1 1/4x2 1/2 | 10.630 | |
| 1 1/4x2 3/4 | 11.690 | |
| 1 1/4x3 | 12.750 | |
| 1 1/4x3 1/4 | 13.810 | |
| 1 1/4x3 1/2 | 14.880 | |
| 1 1/4x4 | 17.000 | |
| 1 1/4x4 1/2 | 19.130 | |
| 1 1/4x5 | 21.250 | |
| 1 1/4x5 1/2 | 23.380 | |
| 1 1/4x6 | 25.500 | |
| 1 1/4x7 | 29.750 | |
| 1 1/4x8 | 34.000 | |
| 1 1/2 x1 3/4 | 8.930 | |
| 1 1/2 x2 | 10.200 | |
| 1 1/2 x2 1/4 | 11.480 | |
| 1 1/2 x2 1/2 | 12.750 | |
| 1 1/2 x2 3/4 | 14.030 | |
| 1 1/2 x3 | 15.300 | |
| 1 1/2 x3 1/2 | 17.850 | |
| 1 1/2 x4 | 20.400 | |
| 1 1/2 x4 1/2 | 22.950 | |
| 1 1/2 x5 | 25.500 | |
| 1 1/2 x5 1/2 | 28.050 | |
| 1 1/2 x6 | 30.600 | |
| 1 1/2 x7 | 35.700 | |
| 1 1/2 x8 | 40.800 | |
| 1 3/4 x 2 | 11.900 | |
| 1 3/4 x 2 1/2 | 14.880 | |
| 1 3/4 x 2 3/4 | 16.360 | |
| 1 3/4 x 3 | 17.850 | |
| 1 3/4 x 3 1/2 | 20.830 | |
| 1 3/4 x 4 | 23.800 | |
| 1 3/4 x 4 1/2 | 26.780 | |
| 1 3/4 x 5 | 29.750 | |
| 1 3/4 x 6 | 35.700 | |
| 1 3/4 x 8 | 47.600 | |
| 2x2 1/4 | 15.300 | |
| 2x2 1/2 | 17.000 | |
| 2x3 | 20.400 | |
| 2x3 1/2 | 23.800 | |
| 2x4 | 27.200 | |
| 2x4 1/2 | 30.600 | |
| 2x5 | 34.000 | |
| 2x6 | 40.800 | |
| 2x7 | 47.600 | |
| 2x8 | 54.400 | |
| 2 1/4x3 | 22.950 | |
| 2 1/4x4 | 30.600 | |
| 2 1/2x3 | 25.500 | |
| 2 1/2x3 1/2 | 29.750 | |
| 2 1/2x4 | 34.000 | |
| 2 1/2x4 1/2 | 38.250 | |
| 2 1/2x5 | 42.500 | |
| 2 1/2x6 | 51.000 | |
| 3x4 | 40.800 | |
| 3x4 1/2 | 45.900 | |
| 3x5 | 51.000 | |
| 3x6 | 61.200 | |
| 3 1/2x4 | 47.600 | |
| 4x6 | 81.600 | |
| 4x8 | 108.800 | |
| 5x6 | 102.000 | |
| 5x8 | 136.000 | |
| 1/4 x 9 | 7.66 | |
| 3/8 x 9 | 11.49 | |
| 1/2 x 9 | 15.31 | |
| 9 x 3/4 | 22.97 | |
| 9 x 1 | 30.63 | |
| 1/4 x 10 | 8.51 | |
| 1/3 x 10 | 10.64 | |
| 3/8 x 10 | 12.76 | |
| 1/2 x 10 | 17.02 | |
| 5/8 x 10 | 21.27 | |
| 3/4 x 10 | 25.52 | |
| 7/8 x 10 | 29.78 | |
| 1 x 10 | 34.02 | |
| 1/4 x 11 | 9.35 | |
| 1/3 x 11 | 11.7 | |
| 3/8 x 11 | 14.04 | |
| 1/2 x 11 | 18.72 | |
| 5/8 x 11 | 23.4 | |
| 3/4 x 11 | 28.08 | |
| 1 x 11 | 37.44 | |
| 1/4 x 12 | 10.21 | |
| 1/3 x 12 | 12.76 | |
| 3/8 x 12 | 15.31 | |
| 1/2 x 12 | 20.42 | |
| 5/8 x 12 | 25.52 | |
| 3/4 x 12 | 30.63 | |
| 1 x 12 | 40.84 |
Serving Albany, NY since 1938, Kivort Steel Service Center has defined service in the steel industry. We offer prompt delivery, and we have a sizable inventory of carbon, aluminum and stainless steel. Our territory covers a 150-mile radius from Waterford, NY, including: Albany, Schenectady, Troy, Saratoga, Pittsfield and more. Call Kivort Steel today to experience the difference. For more information, contact us at 800-462-2616.



