
Large Diameter Pipe (Over 16") : Pipes
Large diameter pipe is used for low-pressure process piping and drains. Large diameter carbon steel pipe is easily welded and can be machined and drilled for fabrication purposes. Large diameter piping is sized by diameter and wall thickness and lbs per foot as listed on size charts. An example would be 18 x ¼ x 47.39 would be an 18 inch pipe, with a ¼ inch wall weighing 47.39 pounds per foot.
For more information, contact Kivort Steel at 800-462-2616.
| Outside Diameter (in.) | Thickness | Weight (lb. / ft.) |
| 16 | 3/16" | 31.75 |
| 16 | 7/32" | 39.73 |
| 16 | 1/4" | 42.05 |
| 16 | 5/16" | 52.36 |
| 16 | 3/8" | 62.58 |
| 16 | 7/16" | 72.8 |
| 16 | 1/2" | 82.77 |
| 16 | 9/16" | 92.66 |
| 18 | 3/16" | 35.76 |
| 18 | 7/32" | 44.77 |
| 18 | 1/4" | 47.39 |
| 18 | 5/16" | 59.03 |
| 18 | 3/8" | 70.59 |
| 18 | 7/16" | 82.15 |
| 18 | 1/2" | 93.45 |
| 18 | 9/16" | 104.66 |
| 20 | 3/16" | 39.78 |
| 20 | 7/32" | 49.81 |
| 20 | 1/4" | 52.73 |
| 20 | 5/16" | 65.71 |
| 20 | 3/8" | 78.6 |
| 20 | 7/16" | 91.51 |
| 20 | 1/2" | 104.13 |
| 20 | 9/16" | 116.67 |
| 22 | 3/16" | 43.8 |
| 22 | 7/32" | 54.86 |
| 22 | 1/4" | 58.07 |
| 22 | 5/16" | 72.38 |
| 22 | 3/8" | 86.61 |
| 22 | 7/16" | 100.86 |
| 22 | 1/2" | 114.81 |
| 22 | 9/16" | 128.67 |
| 24 | 3/16" | 47.81 |
| 24 | 7/32" | 59.9 |
| 24 | 1/4" | 63.41 |
| 24 | 5/16" | 79.06 |
| 24 | 3/8" | 94.62 |
| 24 | 7/16" | 110.22 |
| 24 | 1/2" | 125.49 |
| 24 | 9/16" | 140.68 |
| 24 | 5/8" | 156.03 |
| 26 | 3/16" | 51.83 |
| 26 | 7/32" | 64.94 |
| 26 | 1/4" | 68.75 |
| 26 | 5/16" | 85.73 |
| 26 | 3/8" | 102.63 |
| 26 | 7/16" | 119.57 |
| 26 | 1/2" | 136.17 |
| 26 | 9/16" | 152.68 |
| 26 | 5/8" | 169.37 |
| 28 | 3/16" | 55.84 |
| 28 | 7/32" | 69.98 |
| 28 | 1/4" | 74.09 |
| 28 | 5/16" | 92.41 |
| 28 | 3/8" | 110.64 |
| 28 | 7/16" | 128.93 |
| 28 | 1/2" | 146.85 |
| 28 | 9/16" | 164.69 |
| 28 | 5/8" | 182.73 |
| 30 | 3/16" | 59.86 |
| 30 | 7/32" | 75.02 |
| 30 | 1/4" | 79.43 |
| 30 | 5/16" | 99.08 |
| 30 | 3/8" | 118.65 |
| 30 | 7/16" | 138.29 |
| 30 | 1/2" | 157.53 |
| 30 | 9/16" | 176.69 |
| 30 | 5/8" | 196.08 |
| 30 | 3/4" | 234.29 |
| 32 | 3/16" | 63.87 |
| 32 | 7/32" | 80.06 |
| 32 | 1/4" | 84.77 |
| 32 | 5/16" | 105.76 |
| 32 | 3/8" | 126.66 |
| 32 | 7/16" | 147.64 |
| 32 | 1/2" | 168.21 |
| 32 | 9/16" | 188.7 |
| 32 | 5/8" | 209.43 |
| 32 | 3/4" | 250.31 |
| 34 | 3/16" | 67.89 |
| 34 | 7/32" | 85.1 |
| 34 | 1/4" | 90.11 |
| 34 | 5/16" | 112.43 |
| 34 | 3/8" | 134.67 |
| 34 | 7/16" | 157 |
| 34 | 1/2" | 178.89 |
| 34 | 9/16" | 200.7 |
| 34 | 5/8" | 222.78 |
| 34 | 3/4" | 266.33 |
| 36 | 3/16" | 71.9 |
| 36 | 7/32" | 90.14 |
| 36 | 1/4" | 95.45 |
| 36 | 5/16" | 119.11 |
| 36 | 3/8" | 142.68 |
| 36 | 7/16" | 166.35 |
| 36 | 1/2" | 189.57 |
| 36 | 9/16" | 212.7 |
| 36 | 5/8" | 236.13 |
| 36 | 3/4" | 282.35 |
| 38 | 3/16" | 75.92 |
| 38 | 7/32" | 95.18 |
| 38 | 1/4" | 100.79 |
| 38 | 5/16" | 125.78 |
| 38 | 3/8" | 150.69 |
| 38 | 7/16" | 175.71 |
| 38 | 1/2" | 200.25 |
| 38 | 9/16" | 224.7 |
| 38 | 5/8" | 249.48 |
| 38 | 3/4" | 298.37 |
| 40 | 3/16" | 79.94 |
| 40 | 7/32" | 100.22 |
| 40 | 1/4" | 106.13 |
| 40 | 5/16" | 132.46 |
| 40 | 3/8" | 158.7 |
| 40 | 7/16" | 185.06 |
| 40 | 1/2" | 210.93 |
| 40 | 9/16" | 236.71 |
| 40 | 5/8" | 262.83 |
| 40 | 3/4" | 314.39 |
| 42 | 3/16" | 83.95 |
| 42 | 7/32" | 105.27 |
| 42 | 1/4" | 111.47 |
| 42 | 5/16" | 139.13 |
| 42 | 3/8" | 166.71 |
| 42 | 7/16" | 194.42 |
| 42 | 1/2" | 221.61 |
| 42 | 9/16" | 248.71 |
| 42 | 5/8" | 276.17 |
| 42 | 3/4" | 330.41 |
| 44 | 3/16" | 87.97 |
| 44 | 7/32" | 110.31 |
| 44 | 1/4" | 116.81 |
| 44 | 5/16" | 145.81 |
| 44 | 3/8" | 174.72 |
| 44 | 7/16" | 203.78 |
| 44 | 1/2" | 232.29 |
| 44 | 9/16" | 260.72 |
| 44 | 5/8" | 289.53 |
| 44 | 3/4" | 346.43 |
| 46 | 3/16" | 91.98 |
| 46 | 7/32" | 115.35 |
| 46 | 1/4" | 122.15 |
| 46 | 5/16" | 152.48 |
| 46 | 3/8" | 182.73 |
| 46 | 7/16" | 213.13 |
| 46 | 1/2" | 242.97 |
| 46 | 9/16" | 272.72 |
| 46 | 5/8" | 302.87 |
| 46 | 3/4" | 362.45 |
| 48 | 3/16" | 96 |
| 48 | 7/32" | 120.39 |
| 48 | 1/4" | 127.49 |
| 48 | 5/16" | 159.16 |
| 48 | 3/8" | 190.74 |
| 48 | 7/16" | 222.49 |
| 48 | 1/2" | 253.65 |
| 48 | 9/16" | 284.73 |
| 48 | 5/8" | 316.23 |
| 48 | 3/4" | 378.47 |
| 54 | 3/16" | 108.05 |
| 54 | 7/32" | 135.51 |
| 54 | 1/4" | 143.51 |
| 54 | 5/16" | 179.18 |
| 54 | 3/8" | 214.77 |
| 54 | 7/16" | 250.55 |
| 54 | 1/2" | 285.69 |
| 54 | 9/16" | 320.74 |
| 54 | 5/8" | 356.27 |
| 54 | 3/4" | 426.53 |
| 60 | 3/16" | 120.09 |
| 60 | 7/32" | 150.63 |
| 60 | 1/4" | 159.53 |
| 60 | 5/16" | 199.21 |
| 60 | 3/8" | 238.8 |
| 60 | 7/16" | 278.62 |
| 60 | 1/2" | 317.73 |
| 60 | 9/16" | 356.76 |
| 60 | 5/8" | 396.33 |
| 60 | 3/4" | 474.59 |
| 66 | 3/16" | 132.14 |
| 66 | 7/32" | 165.76 |
| 66 | 1/4" | 175.55 |
| 66 | 5/16" | 219.23 |
| 66 | 3/8" | 262.83 |
| 66 | 7/16" | 306.69 |
| 66 | 1/2" | 349.77 |
| 66 | 9/16" | 392.77 |
| 66 | 5/8" | 436.37 |
| 66 | 3/4" | 522.65 |
| 72 | 7/32" | 180.88 |
| 72 | 1/4" | 191.57 |
| 72 | 5/16" | 239.26 |
| 72 | 3/8" | 286.86 |
| 72 | 7/16" | 334.76 |
| 72 | 1/2" | 381.81 |
| 72 | 9/16" | 428.78 |
| 72 | 5/8" | 476.43 |
| 72 | 3/4" | 570.71 |
| 78 | 7/32" | 196 |
| 78 | 1/4" | 207.59 |
| 78 | 5/16" | 259.28 |
| 78 | 3/8" | 310.89 |
| 78 | 7/16" | 362.82 |
| 78 | 1/2" | 413.85 |
| 78 | 9/16" | 464.8 |
| 78 | 5/8" | 516.48 |
| 78 | 3/4" | 618.77 |
| 84 | 7/32" | 211.13 |
| 84 | 1/4" | 223.61 |
| 84 | 5/16" | 279.31 |
| 84 | 3/8" | 334.92 |
| 84 | 7/16" | 390.89 |
| 84 | 1/2" | 445.89 |
| 84 | 9/16" | 500.81 |
| 84 | 5/8" | 556.53 |
| 84 | 3/4" | 666.83 |
| 90 | 1/4" | 239.63 |
| 90 | 5/16" | 299.33 |
| 90 | 3/8" | 358.95 |
| 90 | 7/16" | 418.96 |
| 90 | 1/2" | 477.93 |
| 90 | 9/16" | 536.82 |
| 90 | 5/8" | 596.58 |
| 90 | 3/4" | 714.89 |
| 96 | 1/4" | 255.65 |
| 96 | 5/16" | 319.36 |
| 96 | 3/8" | 382.98 |
| 96 | 7/16" | 447.02 |
| 96 | 1/2" | 509.97 |
| 96 | 9/16" | 572.83 |
| 96 | 5/8" | 636.63 |
| 96 | 3/4" | 762.95 |
| 102 | 1/4" | 271.67 |
| 102 | 5/16" | 339.38 |
| 102 | 3/8" | 407.01 |
| 102 | 7/16" | 475.09 |
| 102 | 1/2" | 542.01 |
| 102 | 9/16" | 608.85 |
| 102 | 5/8" | 676.68 |
| 102 | 3/4" | 811.01 |
| 108 | 5/16" | 359.41 |
| 108 | 3/8" | 431.04 |
| 108 | 7/16" | 503.16 |
| 108 | 1/2" | 574.05 |
| 108 | 9/16" | 644.86 |
| 108 | 5/8" | 716.73 |
| 108 | 3/4" | 859.07 |
| 114 | 5/16" | 379.43 |
| 114 | 3/8" | 455.07 |
| 114 | 7/16" | 531.22 |
| 114 | 1/2" | 606.09 |
| 114 | 9/16" | 680.87 |
| 114 | 5/8" | 756.78 |
| 114 | 3/4" | 907.13 |
| 120 | 5/16" | 399.46 |
| 120 | 3/8" | 479.1 |
| 120 | 7/16" | 559.29 |
| 120 | 1/2" | 638.13 |
| 120 | 9/16" | 716.89 |
| 120 | 5/8" | 796.83 |
| 120 | 3/4" | 955.19 |
| 126 | 3/8" | 503.13 |
| 126 | 7/16" | 587.36 |
| 126 | 1/2" | 670.17 |
| 126 | 9/16" | 752.9 |
| 126 | 5/8" | 836.88 |
| 126 | 3/4" | 1003.25 |
| 132 | 3/8" | 527.16 |
| 132 | 7/16" | 615.43 |
| 132 | 1/2" | 702.21 |
| 132 | 9/16" | 788.91 |
| 132 | 5/8" | 876.93 |
| 132 | 3/4" | 1051.31 |
| 138 | 7/16" | 643.49 |
| 138 | 1/2" | 734.25 |
| 138 | 9/16" | 824.92 |
| 138 | 5/8" | 916.98 |
| 138 | 3/4" | 1099.37 |
| 144 | 7/16" | 671.56 |
| 144 | 1/2" | 766.29 |
| 144 | 9/16" | 860.94 |
| 144 | 5/8" | 957.03 |
| 144 | 3/4" | 1147.43 |
| 150 | 1/2" | 798.33 |
| 150 | 9/16" | 896.95 |
| 150 | 5/8" | 997.08 |
| 150 | 3/4" | 1195.49 |
| 156 | 1/2" | 830.37 |
| 156 | 9/16" | 932.96 |
| 156 | 5/8" | 1037.13 |
| 156 | 3/4" | 1243.55 |
| 160 | 1/2" | 851.73 |
| 160 | 9/16" | 956.97 |
| 160 | 5/8" | 1063.83 |
| 160 | 3/4" | 1275.59 |
Serving Albany, NY since 1938, Kivort Steel Service Center has defined service in the steel industry. We offer prompt delivery, and we have a sizable inventory of carbon, aluminum and stainless steel. Our territory covers a 150-mile radius from Waterford, NY, including: Albany, Schenectady, Troy, Saratoga, Pittsfield and more. Call Kivort Steel today to experience the difference. For more information, contact us at 800-462-2616.



