
Carbon Steel : Wide Flange Beams
Wide flange beams, or “W” beams, are doubly symmetrical beams whose inside flanges are parallel. These can be used in construction as either beams, or columns. These are made from carbon steel with good weld-ability. Beams are classified by the depth, which is the distance between flanges, the flange width, and the web thickness. The weight is described per linear foot. “W” beams are in structural sizes, which mean the greatest dimension; excluding length is more than 3 inches. Beams are listed tabular, by the flange depth and weight. “W” Beams are listed lightest (thinnest web) to thickest (web) A beam W5x16.0 would be a 5-inch depth 16 lbs per foot.
For more information, contact Kivort Steel at 800-462-2616.
| Section Number x Weight per Foot (lb.) | Depth of Section (in.) | Width of Flange (in.) | Thickness of Flange (in.) | Web Thickness (in.) | |
| W4 x 13 | 4.125 | 4 | 3/8 | 1/4 | |
| W5 x 16 | 5 | 5 | 3/8 | 1/4 | |
| W5 x 19 | 5.125 | 5 | 7/16 | 1/4 | |
| W6 x 9 | 5.875 | 4 | 3/16 | 3/16 | |
| W6 x 12 | 6 | 4 | 1/4 | 1/4 | |
| W6 x 16 | 6.25 | 4 | 3/8 | 1/4 | |
| W6 x 15 | 6 | 6 | 1/4 | 1/4 | |
| W6 x 20 | 6.25 | 6 | 3/8 | 1/4 | |
| W6 x 25 | 6.375 | 6.125 | 7/16 | 5/16 | |
| W8 x 10 | 7.875 | 4 | 3/16 | 3/16 | |
| W8 x 13 | 8 | 4 | 1/4 | 1/4 | |
| W8 x 15 | 8.125 | 4 | 5/16 | 1/4 | |
| W8 x 18 | 8.125 | 5.25 | 5/16 | 1/4 | |
| W8 x 21 | 8.25 | 5.25 | 3/8 | 1/4 | |
| W8 x 24 | 7.875 | 6.5 | 3/8 | 1/4 | |
| W8 x 28 | 8 | 6.5 | 7/16 | 5/16 | |
| W8 x 31 | 8 | 8 | 7/16 | 5/16 | |
| W8 x 35 | 8.125 | 8 | 1/2 | 5/16 | |
| W8 x 40 | 8.25 | 8.125 | 9/16 | 3/8 | |
| W8 x 48 | 8.5 | 8.125 | 11/16 | 3/8 | |
| W8 x 58 | 8.75 | 8.25 | 13/16 | 1/2 | |
| W8 x 67 | 9 | 8.25 | 5/16 | 9/16 | |
| W10 x 12 | 9.875 | 4 | 3/16 | 3/16 | |
| W10 x 15 | 10 | 4 | 1/4 | 1/4 | |
| W10 x 17 | 10.125 | 4 | 5/16 | 1/4 | |
| W10 x 19 | 10.25 | 4 | 3/8 | 1/4 | |
| W10 x 22 | 10.125 | 5.75 | 3/8 | 1/4 | |
| W10 x 26 | 10.375 | 5.75 | 7/16 | 1/4 | |
| W10 x 30 | 10.5 | 5.75 | 1/2 | 5/16 | |
| W10 x 33 | 9.75 | 8 | 7/16 | 5/16 | |
| W10 x 39 | 9.875 | 8 | 1/2 | 5/16 | |
| W10 x 45 | 10.125 | 8 | 5/8 | 3/8 | |
| W10 x 49 | 10 | 10 | 9/16 | 5/16 | |
| W10 x 54 | 10.125 | 10 | 5/8 | 3/8 | |
| W10 x 60 | 10.25 | 10.125 | 11/16 | 7/16 | |
| W10 x 68 | 10.375 | 10.125 | 3/4 | 1/2 | |
| W10 x 77 | 10.625 | 10.25 | 7/8 | 1/2 | |
| W10 x 88 | 10.875 | 10.25 | 1 | 5/8 | |
| W10 x 100 | 11.125 | 10.375 | 1 1/8 | 11/16 | |
| W10 x 112 | 11.375 | 10.375 | 1 1/4 | 3/4 | |
| W12 x 14 | 11.875 | 4 | 1/4 | 3/16 | |
| W12 x 16 | 12 | 4 | 1/4 | 1/4 | |
| W12 x 19 | 12.125 | 4 | 3/8 | 1/4 | |
| W12 x 22 | 12.25 | 4 | 7/16 | 1/4 | |
| W12 x 26 | 12.25 | 6.5 | 3/8 | 1/4 | |
| W12 x 30 | 12.375 | 6.5 | 7/16 | 1/4 | |
| W12 x 35 | 12.5 | 6.5 | 1/2 | 5/16 | |
| W12 x 40 | 12 | 8 | 1/2 | 5/16 | |
| W12 x 45 | 12 | 8 | 9/16 | 5/16 | |
| W12 x 50 | 12.25 | 8.125 | 5/8 | 3/8 | |
| W12 x 53 | 12 | 10 | 9/16 | 3/8 | |
| W12 x 58 | 12.25 | 10 | 5/8 | 3/8 | |
| W12 x 65 | 12.125 | 12 | 5/8 | 3/8 | |
| W12 x 72 | 12.25 | 12 | 11/16 | 7/16 | |
| W12 x 79 | 12.375 | 12.125 | 3/4 | 1/2 | |
| W12 x 87 | 12.5 | 12.125 | 13/16 | 1/2 | |
| W12 x 96 | 12.75 | 12.125 | 7/8 | 9/16 | |
| W12 x 106 | 12.875 | 12.25 | 1 | 5/8 | |
| W12 x 120 | 13.125 | 12.375 | 1 1/8 | 11/16 | |
| W12 x 136 | 13.375 | 12.375 | 1 1/4 | 13/16 | |
| W12 x 152 | 13.75 | 12.5 | 1 3/8 | 7/8 | |
| W12 x 170 | 14 | 12.625 | 1 9/16 | 15/16 | |
| W12 x 190 | 14.375 | 12.625 | 1 3/4 | 1 1/16 | |
| W14 x 22 | 13.75 | 5 | 5/16 | 1/4 | |
| W14 x 26 | 13.875 | 5 | 7/16 | 1/4 | |
| W14 x 30 | 13.875 | 6.75 | 3/8 | 1/4 | |
| W14 x 34 | 14 | 6.75 | 7/16 | 5/16 | |
| W14 x 38 | 14.125 | 6.75 | 1/2 | 5/16 | |
| W14 x 43 | 13.625 | 8 | 1/2 | 5/16 | |
| W14 x 48 | 13.75 | 8 | 5/8 | 5/16 | |
| W14 x 53 | 13.875 | 8 | 11/16 | 3/8 | |
| W14 x 61 | 13.875 | 10 | 5/8 | 3/8 | |
| W14 x 68 | 14 | 10 | 3/4 | 7/16 | |
| W14 x 74 | 14.125 | 10.125 | 13/16 | 7/16 | |
| W14 x 82 | 14.25 | 10.125 | 7/8 | 1/2 | |
| W14 x 90 | 14 | 14.5 | 11/16 | 7/16 | |
| W14 x 99 | 14.125 | 14.625 | 3/4 | 1/2 | |
| W14 x 109 | 14.375 | 14.625 | 7/8 | 1/2 | |
| W14 x 120 | 14.5 | 14.625 | 15/16 | 9/16 | |
| W14 x 132 | 14.625 | 14.75 | 1 | 5/8 | |
| W14 x 145 | 14.75 | 15.5 | 1 1/16 | 11/16 | |
| W14 x 159 | 15 | 15.625 | 1 3/16 | 3/4 | |
| W14 x 176 | 15.25 | 15.625 | 1 5/16 | 13/16 | |
| W14 x 193 | 15.5 | 15.75 | 1 7/16 | 7/8 | |
| W14 x 211 | 15.75 | 15.75 | 1 9/6 | 1 | |
| W14 x 233 | 16 | 15.875 | 1 3/4 | 1 1/16 | |
| W14 x 257 | 16.375 | 16 | 1 7/8 | 1 3/16 | |
| W14 x 283 | 16.75 | 16.125 | 2 1/16 | 1 5/16 | |
| W14 x 311 | 17.125 | 16.25 | 2 1/4 | 1 7/16 | |
| W14 x 342 | 17.5 | 16.375 | 2 1/2 | 1 9/16 | |
| W14 x 370 | 17.875 | 16.5 | 2 11/16 | 1 5/8 | |
| W14 x 398 | 18.25 | 16.625 | 2 7/8 | 1 3/4 | |
| W14 x 426 | 18.625 | 16.75 | 3 1/16 | 1 7/8 | |
| W14 x 455 | 19 | 16.875 | 3 3/16 | 2 | |
| W14 x 500 | 19.625 | 17 | 3 1/2 | 2 3/16 | |
| W14 x 550 | 20.25 | 17.25 | 3 13/16 | 2 3/8 | |
| W14 x 605 | 20.875 | 17.375 | 4 3/16 | 2 5/8 | |
| W14 x 665 | 21.625 | 17.625 | 4 1/2 | 2 13/16 | |
| W14 x 730 | 22.375 | 17.875 | 4 15/16 | 3 1/16 | |
| W16 x 26 | 15.75 | 5.5 | 3/8 | 1/4 | |
| W16 x 31 | 15.875 | 5.5 | 7/16 | 1/4 | |
| W16 x 36 | 15.875 | 7 | 7/16 | 5/16 | |
| W16 x 40 | 16 | 7 | 1/2 | 5/16 | |
| W16 x 45 | 16.125 | 7 | 9/16 | 3/8 | |
| W16 x 50 | 16.25 | 7.125 | 5/8 | 3/8 | |
| W16 x 57 | 16.375 | 7.125 | 11/16 | 3/8 | |
| W16 x 67 | 16.375 | 10.25 | 11/16 | 3/8 | |
| W16 x 77 | 16.5 | 10.25 | 3/4 | 7/16 | |
| W16 x 89 | 16.75 | 10.375 | 7/8 | 1/2 | |
| W16 x 100 | 17 | 10.375 | 1 | 9/16 | |
| W18 x 35 | 17.75 | 6 | 7/16 | 5/16 | |
| W18 x 40 | 17.875 | 6 | 1/2 | 5/16 | |
| W18 x 46 | 18 | 6 | 5/8 | 3/8 | |
| W18 x 50 | 18 | 7.5 | 9/16 | 3/8 | |
| W18 x 55 | 18.125 | 7.5 | 5/8 | 3/8 | |
| W18 x 60 | 18.25 | 7.5 | 11/16 | 7/16 | |
| W18 x 65 | 18.375 | 7.625 | 3/4 | 7/16 | |
| W18 x 71 | 18.5 | 7.625 | 13/16 | 1/2 | |
| W18 x 76 | 18.25 | 11 | 11/16 | 7/16 | |
| W18 x 86 | 18.375 | 11.125 | 3/4 | 1/2 | |
| W18 x 97 | 18.625 | 11.125 | 7/8 | 9/16 | |
| W18 x 106 | 18.75 | 11.25 | 15/16 | 9/16 | |
| W18 x 119 | 19 | 11.25 | 1 1/16 | 5/8 | |
| W21 x 44 | 20.625 | 6.5 | 7/16 | 3/8 | |
| W21 x 50 | 20.875 | 6.5 | 9/16 | 3/8 | |
| W21 x 57 | 21 | 6.5 | 5/8 | 3/8 | |
| W21 x 62 | 21 | 8.25 | 5/8 | 3/8 | |
| W21 x 68 | 21.125 | 8.25 | 11/16 | 7/16 | |
| W21 x 73 | 21.25 | 8.25 | 3/4 | 7/16 | |
| W21 x 83 | 21.375 | 8.375 | 13/16 | 1/2 | |
| W21 x 93 | 21.625 | 8.375 | 15/16 | 9/16 | |
| W21 x 101 | 21.375 | 12.25 | 13/16 | 1/2 | |
| W21 x 111 | 21.5 | 12.375 | 7/8 | 9/16 | |
| W21 x 122 | 21.625 | 12.375 | 15/16 | 5/8 | |
| W21 x 132 | 21.875 | 12.5 | 1 1/16 | 5/8 | |
| W21 x 147 | 22 | 12.5 | 1 1/8 | 3/4 | |
| W24 x 55 | 23.625 | 7 | 1/2 | 3/8 | |
| W24 x 62 | 23.75 | 7 | 9/16 | 7/16 | |
| W24 x 68 | 23.75 | 9 | 9/16 | 7/16 | |
| W24 x 76 | 23.875 | 9 | 11/16 | 7/16 | |
| W24 x 84 | 24.125 | 9 | 3/4 | 1/2 | |
| W24 x 94 | 24.5 | 9.125 | 7/8 | 1/2 | |
| W24 x 104 | 24 | 12.75 | 3/4 | 1/2 | |
| W24 x 117 | 24.25 | 12.75 | 7/8 | 9/16 | |
| W24 x 131 | 24.5 | 12.875 | 15/16 | 5/8 | |
| W24 x 146 | 24.75 | 12.875 | 1 11/16 | 5/8 | |
| W24 x 162 | 25 | 13 | 1 1/4 | 11/16 | |
| W27 x 84 | 26.75 | 10 | 5/8 | 7/16 | |
| W27 x 94 | 26.875 | 10 | 3/4 | 1/2 | |
| W27 x 102 | 27.125 | 10 | 13/16 | 1/2 | |
| W27 x 114 | 27.25 | 10.125 | 15/16 | 9/16 | |
| W27 x 146 | 27.375 | 14 | 1 | 5/8 | |
| W27 x 161 | 27.625 | 14 | 1 1/16 | 11/16 | |
| W27 x 178 | 27.75 | 14.125 | 1 3/16 | 3/4 | |
| W30 x 99 | 29.625 | 10.5 | 11/16 | 1/2 | |
| W30 x 108 | 29.875 | 10.5 | 3/4 | 9/16 | |
| W30 x 116 | 30 | 10.5 | 7/8 | 9/16 | |
| W30 x 124 | 30.125 | 10.5 | 15/16 | 9/16 | |
| W30 x 132 | 30.25 | 10.5 | 1 | 5/8 | |
| W30 x 173 | 30.5 | 15 | 1 1/16 | 5/8 | |
| W30 x 191 | 30.625 | 15 | 1 3/16 | 11/16 | |
| W30 x 211 | 31 | 15.125 | 1 5/16 | 3/4 | |
| W33 x 118 | 32.875 | 11.5 | 3/4 | 9/16 | |
| W33 x 130 | 33.125 | 11.5 | 7/8 | 9/16 | |
| W33 x 141 | 33.25 | 11.5 | 15/16 | 5/8 | |
| W33 x 152 | 33.5 | 11.625 | 1 1/16 | 5/8 | |
| W33 x 201 | 33.625 | 15.75 | 1 1/8 | 11/16 | |
| W33 x 221 | 33.875 | 15.75 | 1 1/4 | 3/4 | |
| W33 x 241 | 34.125 | 15.875 | 1 3/8 | 13/16 | |
| W36 x 135 | 35.5 | 12 | 13/16 | 5/8 | |
| W36 x 150 | 35.875 | 12 | 15/16 | 5/8 | |
| W36 x 160 | 36 | 12 | 1 | 5/8 | |
| W36 x 170 | 36.125 | 12 | 1 1/8 | 11/16 | |
| W36 x 182 | 36.375 | 12.125 | 1 3/16 | 3/4 | |
| W36 x 194 | 36.5 | 12.125 | 1 1/4 | 3/4 | |
| W36 x 210 | 36.75 | 12.125 | 1 3/8 | 13/16 | |
| W36 x 230 | 35.875 | 16.5 | 1 1/4 | 3/4 | |
| W36 x 245 | 36.125 | 16.5 | 1 3/8 | 13/16 | |
| W36 x 260 | 36.25 | 16.5 | 1 7/16 | 13/16 | |
| W36 x 280 | 36.5 | 16.625 | 1 9/16 | 7/8 | |
| W36 x 300 | 36.75 | 16.625 | 1 11/16 | 15/16 |
Serving Albany, NY since 1938, Kivort Steel Service Center has defined service in the steel industry. We offer prompt delivery, and we have a sizable inventory of carbon, aluminum and stainless steel. Our territory covers a 150-mile radius from Waterford, NY, including: Albany, Schenectady, Troy, Saratoga, Pittsfield and more. Call Kivort Steel today to experience the difference. For more information, contact us at 800-462-2616.



